| .. | |||||
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 10 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 2 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 3 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 35 | |||||
| 37 | |||||
| 39 | |||||
| 4 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 5 | |||||
| 51 | |||||
| 6 | |||||
| 60 | |||||
| 68 | |||||
| 7 | |||||
| 77 | |||||
| 79 | |||||
| 8 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 9 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| default_smp_affinity |
| .. | |||||
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 10 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 2 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 3 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 35 | |||||
| 37 | |||||
| 39 | |||||
| 4 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 5 | |||||
| 51 | |||||
| 6 | |||||
| 60 | |||||
| 68 | |||||
| 7 | |||||
| 77 | |||||
| 79 | |||||
| 8 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 9 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| default_smp_affinity |